Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | Κύλινδρος, κύλινδρος | Δομή: | Σφαιρικό, σφαιρικό |
---|---|---|---|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα οικοδομικών υλικών, εργοστάσιο παραγωγής, συνεργεία επισκευής μηχανημάτων, λιανικό εμπόρ | Αξιολόγηση ακρίβειας: | P0 P2 P4 P5 P6 |
Τύπος σφραγίδων: | Ανοιχτό | Αριθμός γραμμής: | Μοναδική σειρά |
Ονομασία του προϊόντος: | Σφαιρικό ρουλεμάν | Σχήμα: | 22326CA |
Ετικέτα: | RHF | Υλικό: | Χάλυβας χρωμίου GCr15 |
Μέγεθος: | 130*280*93 χλστ | Βάρος: | 29KG |
Χαρακτηριστικό: | Μακροχρόνια ζωή | Εγγύηση: | 1 έτος |
Μέγεθος (mm) | Βασική ονομαστική φόρτιση (kn) | Ταχύτητα ((r/min) | Βάρος ((kg) | Σχήμα | ||||||
d | D | Β | δυναμική | στατικό | αναφορά | αναφορά | ||||
40 | 90 | 33 | 150 | 140 | 6000 | 1.05 | 22308Ε/ΕΚ | |||
45 | 100 | 36 | 183 | 183 | 5300 | 1.4 | 22309Ε/ΕΚ | |||
50 | 110 | 40 | 220 | 224 | 4800 | 1.9 | 22310E/ΕΚ | |||
55 | 120 | 43 | 270 | 280 | 4300 | 2.45 | 22311Ε/ΕΚ | |||
60 | 130 | 46 | 310 | 335 | 4000 | 3.1 | 22312Ε/ΕΚ | |||
65 | 140 | 48 | 340 | 360 | 3800 | 3.75 | 22313Ε/ΕΚ | |||
70 | 150 | 51 | 400 | 430 | 3400 | 4.55 | 22314Ε/ΕΚ | |||
75 | 160 | 55 | 440 | 475 | 3200 | 5.55 | 22315Ε/ΕΚ | |||
80 | 170 | 58 | 490 | 540 | 3000 | 6.6 | 22316Ε/ΕΚ | |||
85 | 180 | 60 | 550 | 620 | 2800 | 7.65 | 22317Ε/ΕΚ | |||
90 | 190 | 64 | 610 | 695 | 2600 | 9.05 | 22318Ε/ΕΚ | |||
95 | 200 | 67 | 670 | 765 | 2600 | 10.05 | 22319Ε/ΕΚ | |||
100 | 215 | 73 | 815 | 950 | 2400 | 13.5 | 22320Ε/ΕΚ | |||
110 | 240 | 80 | 950 | 1120 | 2000 | 18.4 | 22322Ε/ΕΚ | |||
120 | 260 | 86 | 965 | 1120 | 2000 | 23 | 22324Ε/ΕΚ | |||
130 | 280 | 93 | 1120 | 1320 | 1800 | 29 | 22326Ε/ΕΚ | |||
140 | 300 | 102 | 1290 | 1560 | 1700 | 36.5 | 22328Ε/ΕΚ | |||
150 | 320 | 108 | 1460 | 1760 | 1600 | 43.5 | 22330Ε/ΕΚ | |||
160 | 340 | 114 | 1600 | 1960 | 1500 | 52 | 22332Ε/ΕΚ | |||
170 | 360 | 120 | 1760 | 2160 | 1400 | 61 | 22334Ε/ΕΚ | |||
180 | 380 | 126 | 2000 | 2450 | 1300 | 71.5 | 22336Ε/ΕΚ | |||
190 | 400 | 132 | 2120 | 2650 | 1200 | 82.5 | 22338Ε/ΕΚ | |||
200 | 420 | 138 | 2320 | 2900 | 1200 | 95 | 22340Ε/ΕΚ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Wang
Τηλ.:: +86 15863118521