|
Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ, γραμμικός | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα κατασκευαστικών υλικών, εργοστάσια κατασκευής, εργοστάσια επισκευής μηχανημάτων, λιανική |
---|---|---|---|
Αξιολόγηση ακρίβειας: | Τυπική Ακρίβεια | Ονομασία του προϊόντος: | Λειτουργία του γραμμικού ρυμουλκού |
Σχήμα αριθ.: | LMF16UU | Ετικέτα: | ΑΡΧΙΚΑ |
Υλικό: | GCr15 φέρων χάλυβας | Μέγεθος: | 16*28*37mm |
Εφαρμογή: | Εκτυπωτής κλπ. | Χαρακτηριστικό: | Μακροχρόνια ζωή |
Εγγύηση: | 1 έτος |
Δοκιμαστικό αριθ. | Μπίλ. | Βάρος ((g) | Εσωτερικό μέγεθος (d) | Εξωτερικό μέγεθος ((D) | Διάρκεια ((L) |
ΑΕΠ6Ο | 4 σειρές | 26.4g | 6 χιλιοστά | 12 χιλιοστά | 19 χιλιοστά |
ΑΕΠ8Ο | 4 σειρές | 34 γραμμάρια | 8 χιλιοστά | 15 χιλιοστά | 24 χιλιοστά |
LMF10UU | 4 σειρές | 78 γραμμάρια | 10 χιλιοστά | 19 χιλιοστά | 29 χιλιοστά |
LMF12UU | 4 σειρές | 76 g | 12 χιλιοστά | 21 χιλιοστά | 30 χιλιοστά |
LMF13UU | 4 σειρές | 94 γραμμάρια | 13 χιλιοστά | 23 χιλιοστά | 32 χιλιοστά |
LMF16UU | 5 σειρές | 134 γραμμάρια | 16 χιλιοστά | 28 χιλιοστά | 37 χιλιοστά |
ΔΕΔ20UU | 5 σειρές | 180 γραμμάρια | 20 χιλιοστά | 32 χιλιοστά | 42 χιλιοστά |
LMF25UU | 6 σειρές | 340 γραμμάρια | 25 χιλιοστά | 40 χιλιοστά | 59 χιλιοστά |
LMF30UU | 6 σειρές | 460g | 30 χιλιοστά | 45 χιλιοστά | 64 χιλιοστά |
ΑΠΟΦΑΣΗ 35 | 6 σειρές | 765 g | 35 χιλιοστά | 52 χιλιοστά | 70 χιλιοστά |
LMF40UU | 6 σειρές | 1054 γραμμάρια | 40 χιλιοστά | 60 χιλιοστά | 80 χιλιοστά |
LMF50UU | 6 σειρές | 2200g | 50 χιλιοστά | 80 χιλιοστά | 100 χιλιοστά |
LMF60UU | 6 σειρές | 2960 g | 60 χιλιοστά | 90 χιλιοστά | 110 χιλιοστά |
LMF80UU | 6 σειρές | 5800 g | 80 χιλιοστά | 120 χιλιοστά | 140 χιλιοστά |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Wang
Τηλ.:: +86 15863118521