Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | Κύλινδρος, κύλινδρος | Δομή: | Σφαιρικό, σφαιρικό |
---|---|---|---|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα οικοδομικών υλικών, εργοστάσιο παραγωγής, συνεργεία επισκευής μηχανημάτων, λιανικό εμπόρ | Αξιολόγηση ακρίβειας: | P0 P2 P4 P5 P6 |
Τύπος σφραγίδων: | Ανοιχτό | Αριθμός γραμμής: | Μοναδική σειρά |
Ονομασία του προϊόντος: | Σφαιρικό ρουλεμάν | Σχήμα: | 22210CA/CC |
Ετικέτα: | RHF | Υλικό: | Χάλυβας χρωμίου GCr15 |
Μέγεθος: | 50*90*23 χλστ | Βάρος: | 0.63kg |
Χαρακτηριστικό: | Μακροχρόνια ζωή | Εγγύηση: | 1 έτος |
Μέγεθος (mm) | Βασική ονομαστική φόρτιση (kn) | Ταχύτητα ((r/min) | Βάρος ((kg) | Σχήμα | ||||||
d | D | Β | δυναμική | στατικό | αναφορά | αναφορά | ||||
20 | 52 | 18 | 49 | 44 | 13000 | 0.28 | 22205/20Ε | |||
25 | 52 | 18 | 49 | 44 | 13000 | 0.26 | 22205Ε/ΕΚ | |||
30 | 62 | 20 | 64 | 60 | 10000 | 0.29 | 22206E/ΕΚ | |||
35 | 72 | 23 | 86.5 | 85 | 9000 | 0.45 | 22207Ε/ΕΚ | |||
40 | 80 | 23 | 96.5 | 90 | 8000 | 0.53 | 22208Ε/ΕΚ | |||
45 | 85 | 23 | 102 | 98 | 7500 | 0.58 | 22209Ε/ΕΚ | |||
50 | 90 | 23 | 104 | 108 | 7000 | 0.63 | 22210Ε/ΕΚ | |||
55 | 100 | 25 | 125 | 127 | 6300 | 0.84 | 22211Ε/ΕΚ | |||
60 | 110 | 28 | 156 | 166 | 5600 | 1.15 | 22212Ε/ΕΚ | |||
65 | 120 | 31 | 193 | 216 | 5000 | 1.55 | 22213Ε/ΕΚ | |||
70 | 125 | 31 | 208 | 228 | 5000 | 1.55 | 22214Ε/ΕΚ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Wang
Τηλ.:: +86 15863118521