Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | Κύλινδρος, κύλινδρος | Δομή: | Κύλινδρο |
---|---|---|---|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα οικοδομικών υλικών, εργοστάσιο παραγωγής, συνεργεία επισκευής μηχανημάτων, λιανικό εμπόρ | Αξιολόγηση ακρίβειας: | P0 P2 P4 P5 P6 |
Τύπος σφραγίδων: | Ανοιχτό | Αριθμός γραμμής: | Μοναδική σειρά |
Μέγεθος: | 70*110*20mm | Βάρος: | 0.62 κιλά |
Υλικό: | Χάλυβας χρωμίου GCr15 | Κλουβί: | κλουβί χάλυβα cage.brass cage.nylon |
Λιπαντικό: | Λιπασμένο με λίπος ή λάδι | Χαρακτηριστικό: | Μακροζωία |
Υπηρεσία: | Προσαρμοσμένη cOem υπηρεσία | Δυνατότητα προσφοράς: | 100000 τεμάχια/μήνα |
Εγγύηση: | 1 έτος |
Τύπος κλουβιού: ECM ((EM) / ECP/ ECJ/ ECML |
Τύπος ρουλεμάν | Μέγεθος (mm) | Βάρος ((kg) | Τύπος ρουλεμάν | Μέγεθος (mm) | Βάρος ((kg) |
Πίνακας 1 | 25*47*12 | 0.84 | Πίνακας 1 | 105*160*26 | 1.85 |
Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | 25*47*12 | 0.84 | Δελτίο ΕΚ 1021 | 105*160*26 | 1.85 |
Πίνακας 1 | 30*55*13 | 0.121 | Πίνακας 1 | 110*170*28 | 2.3 |
NJ1006EM | 30*55*13 | 0.121 | Δελτίο ΕΚ 1022 | 110*170*28 | 2.55 |
Αριθμός: | 35*62*14 | 0.16 | Πίνακας 1 | 120*180*28 | 2.96 |
Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | 35*62*14 | 0.16 | Δελτίο ΕΚ 1024 | 120*180*28 | 2.96 |
Πίνακας 1 | 40*68*15 | 0.22 | ΝΟ1026ΕΜ | 130*200*33 | 3.8 |
Δελτίο ΕΚ 10-1994, σ. | 40*68*15 | 0.23 | NJ1026EM | 130*200*33 | 3.8 |
Πίνακας 1 | 45*75*16 | 0.26 | ΝΟ1028EM | 140*210*33 | 4.05 |
Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | 45*75*16 | 0.26 | Δελτίο ΕΚ 1028 | 140*210*33 | 4.05 |
Πίνακας 1 | 50*80*16 | 0.27 | ΝΟ 1030EM | 150*225*35 | 4.85 |
NJ1010EM | 50*80*16 | 0.28 | NJ1030EM | 150*225*35 | 4.85 |
Πίνακας 1 | 55*90*18 | 0.4 | Πίνακας 1 | 160*240*38 | 5.95 |
Δελτίο ΕΚ 1011 | 55*90*18 | 0.4 | Δελτίο ΕΚ 1032 | 160*240*38 | 6 |
Πίνακας 1 | 60*95*18 | 0.48 | Αριθμός: | 170*260*42 | 8.15 |
NJ1012EM | 60*95*18 | 0.48 | Δελτίο ΕΚ 1034 | 170*260*42 | 8.15 |
Πίνακας 1 | 65*100*18 | 0.51 | ΝΟ1036EM | 180*280*46 | 10.5 |
Δελτίο ΕΚ 1013 | 65*100*18 | 0.508 | Δελτίο ΕΚ 1036 | 180*280*46 | 10.5 |
ΝΟ1014EM | 70*110*20 | 0.62 | ΝΟ1038EM | 190*290*46 | 11 |
NJ1014EM | 70*110*20 | 0.62 | Δελτίο ΕΚ 1038 | 190*290*46 | 11 |
ΝΟ1015EM | 75*115*20 | 0.74 | Αριθμός: | 200*310*51 | 14.5 |
Δελτίο ΕΚ 1015 | 75*115*20 | 0.74 | Δελτίο ΕΚ 1040 | 200*310*51 | 14.5 |
ΝΟ1016ΕΜ | 80*125*22 | 1.1 | Αριθμός: | 220*340*56 | 19 |
Δελτίο ΕΚ 1016 | 80*125*22 | 1.05 | NJ1044EM | 220*340*56 | 19.6 |
Πίνακας 1 | 85*130*22 | 1.05 | ΝΟ1048EM | 240*360*56 | 20.4 |
Δελτίο ΕΚ 1017 | 85*130*22 | 1.05 | NJ1048EM | 240*360*56 | 21 |
Πίνακας 1 | 90*140*24 | 1.35 | ΝΟ1052EM | 260*400*65 | 29.4 |
NJ1018EM | 90*140*24 | 1.36 | NJ1052EM | 260*400*65 | 31 |
Πίνακας 1 | 95*145*24 | 1.4 | Αριθμός: | 280*420*65 | 33.4 |
NJ1019EM | 95*145*24 | 1.4 | Δελτίο ΕΚ 1095 | 280*420*65 | 33 |
ΝΟ1020EM | 100*150*24 | 1.45 | ΝΟ1060EM | 300*480*74 | 44.4 |
Δελτίο ΕΚ 1020 | 100*150*24 | 1.45 | NJ1060EM | 300*480*74 | 44.4 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Wang
Τηλ.:: +86 15863118521