Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | ΣΦΑΙΡΑ, σφαίρα | Δομή: | Γωνιακή επαφή, γωνιακή επαφή |
---|---|---|---|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα Οικοδομικών Υλικών, Εργοστάσιο Μεταποίησης, Συνεργεία μηχανημάτων, Λιανικό εμπόριο, Οικο | Αξιολόγηση ακρίβειας: | Τυπική ακρίβεια P0 P2 P4 P5 P6 |
Τύπος σφραγίδων: | Ανοιχτό | Αριθμός γραμμής: | Μοναδική σειρά |
Ονομασία του προϊόντος: | Στρογγυλοποιημένο ρουλεμάν 7030ACM | Εφαρμογή: | Αυτοκινητοβιομηχανία.τρακτέρ.οικοδομικά μηχανήματα.τροχείο |
Υλικό: | Χάλυβας χρωμίου GCr15/Χάλυβας ρουλεμάν | Τύπος κλουβίου: | Χάλυβας/ Χαλκός/ Νάιλον |
Διαχωρισμένα: | Αχώριστοι | Κατεύθυνση Φορτίου: | Ακτινικό ρουλεμάν |
Λιπαντική: | Λιπασμένο με λίπος ή λάδι | Γωνία επαφών: | 15° |
Σχήμα | Εσωτερική διάμετρος | Εξωτερική διάμετρος | Διάμετρο |
7011ACM | 55 | 90 | 18 |
7012ACM | 60 | 95 | 18 |
7013ACM | 65 | 100 | 18 |
7014ACM | 70 | 110 | 20 |
7015ACM | 75 | 125 | 22 |
7016ACM | 80 | 125 | 22 |
7017ACM | 85 | 130 | 22 |
7018ACM | 90 | 140 | 24 |
7019ACM | 95 | 145 | 24 |
7020ACM | 100 | 150 | 24 |
7022ACM | 110 | 170 | 28 |
7024ACM | 120 | 180 | 28 |
7026ACM | 130 | 200 | 33 |
7028ACM | 140 | 210 | 33 |
7030ACM | 150 | 225 | 35 |
7032ACM | 160 | 240 | 38 |
7034ACM | 170 | 260 | 42 |
7036ACM | 180 | 280 | 46 |
7038ACM | 190 | 290 | 46 |
7040ACM | 200 | 310 | 51 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Wang
Τηλ.:: +86 15863118521