Λεπτομέρειες:
|
Σκοπός: | για αντικατάσταση/επισκευή | Υπόθεση: | Νέο |
---|---|---|---|
Χρήση: | Κέντρο τροχών, μηχανήματα κ.λπ. | Μέγεθος: | 95*170*34,5mm |
ΟΙ ΟΧΙ.: | 30219 | Εγγύηση: | 1 έτος |
Ονομασία του προϊόντος: | 30219 Λεκάνια κυλίνδρων από κοκκίνιες ίνες | Αριθμός γραμμής: | Μονό |
Υλικό: | Χάλυβας χρωμίου GCr15 | Κλουβί: | Χάλυβας/ χαλκός/ νάιλον |
Τύπος σφραγίδας: | Ανοιχτό | Λιπαντική: | Ελαιο ή λιπαρό λιπαντικό |
Δονήσεις: | Τυπική δόνηση Z1/Z2/Z3/Z4/V1/V2/V3/V4 | Ακριβότητα: | Τυπική ακρίβεια P0 P2 P4 P5 P6 |
Βάρος: | 3.04kg | Υπηρεσία: | Υπηρεσίες εξατομίκευσης |
Νέο μοντέλο. | Παλιό μοντέλο - Όχι, όχι, όχι. | Εσωτερική διάμετρος (μμ) | Εξωτερική διάμετρος (μμ) | Υψόμετρο (μμ) | Καθαρό βάρος (kg) |
30203 | 7203Ε | 17 | 40 | 13.25 | 0.079 |
30204 | 7204Ε | 20 | 47 | 15.25 | 0.126 |
30205 | 7205E | 25 | 52 | 16.25 | 0.154 |
30206 | 7206Ε | 30 | 62 | 17.25 | 0.231 |
30207 | 7207E | 35 | 72 | 18.25 | 0.331 |
30208 | 7208E | 40 | 80 | 19.75 | 0.422 |
30209 | 7209Ε | 45 | 85 | 20.75 | 0.474 |
30210 | 7210Ε | 50 | 90 | 21.75 | 0.529 |
30211 | 7211Ε | 55 | 100 | 22.75 | 0.713 |
30212 | 7212Ε | 60 | 110 | 23.75 | 0.904 |
30213 | 7213Ε | 65 | 120 | 24.75 | 1.13 |
30214 | 7214Ε | 70 | 125 | 26.25 | 1.26 |
30215 | 7215Ε | 75 | 130 | 27.25 | 1.36 |
30216 | 7216Ε | 80 | 140 | 28.25 | 1.67 |
30217 | 7217Ε | 85 | 150 | 30.5 | 2.06 |
30218 | 7218Ε | 90 | 160 | 32.5 | 2.54 |
30219 | 7219Ε | 95 | 170 | 34.5 | 3.04 |
30220 | 7220Ε | 100 | 180 | 37 | 3.72 |
30221 | 7221Ε | 105 | 190 | 39 | 4.38 |
30222 | 7222Ε | 110 | 200 | 41 | 5.21 |
30224 | 7224Ε | 120 | 215 | 43.5 | 6.2 |
30226 | 7226Ε | 130 | 230 | 43.75 | 6.94 |
30228 | 7228Ε | 140 | 250 | 45.75 | 8.73 |
30230 | 7230Ε | 150 | 270 | 49 | 10.8 |
30232 | 7232Ε | 160 | 290 | 52 | 13.3 |
30234 | 7234Ε | 170 | 310 | 57 | 16.6 |
30236 | 7236Ε | 180 | 320 | 57 | 17.3 |
30238 | 7238Ε | 190 | 340 | 60 | 20.8 |
30240 | 7240Ε | 200 | 360 | 64 | 24.7 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Wang
Τηλ.:: +86 15863118521