Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | ΣΦΑΙΡΑ, σφαίρα | Δομή: | Γωνιακή επαφή, γωνιακή επαφή |
---|---|---|---|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα Οικοδομικών Υλικών, Εργοστάσιο Μεταποίησης, Συνεργεία μηχανημάτων, Λιανικό εμπόριο, Οικο | Αξιολόγηση ακρίβειας: | Τυπική ακρίβεια P0 P2 P4 P5 P6 |
Τύπος σφραγίδων: | Ανοιχτό | Αριθμός γραμμής: | Μοναδική σειρά |
Ονομασία του προϊόντος: | Στρογγυλοποιημένο ρουλέν σφαίρας 7330ACM | Εφαρμογή: | Αυτοκινητοβιομηχανία.τρακτέρ.οικοδομικά μηχανήματα.τροχείο |
Γωνία επαφών: | 15° | Υλικό: | Χάλυβας χρωμίου GCr15/Χάλυβας ρουλεμάν |
Τύπος κλουβίου: | Χάλυβας/ Χαλκός/ Νάιλον | Διαχωρισμένα: | Αχώριστοι |
Κατεύθυνση Φορτίου: | Ακτινικό ρουλεμάν | Λιπαντική: | Λιπασμένο με λίπος ή λάδι |
Σχήμα αριθ. | Μέγεθος (mm) | ||||
d | D | Τ | |||
7305ACM | 25 | 62 | 17 | ||
7306ACM | 30 | 72 | 19 | ||
7307ACM | 35 | 80 | 21 | ||
7308ACM | 40 | 90 | 23 | ||
7309ACM | 45 | 100 | 25 | ||
7310ACM | 50 | 110 | 27 | ||
7311ACM | 55 | 120 | 29 | ||
7312ACM | 60 | 130 | 31 | ||
7313ACM | 65 | 140 | 33 | ||
7314ACM | 70 | 150 | 35 | ||
7315ACM | 75 | 160 | 37 | ||
7316ACM | 80 | 170 | 39 | ||
7317ACM | 85 | 180 | 41 | ||
7318ACM | 90 | 190 | 43 | ||
7319ACM | 95 | 200 | 45 | ||
7320ACM | 100 | 215 | 47 | ||
7322ACM | 110 | 240 | 50 | ||
7324ACM | 120 | 260 | 55 | ||
7326ACM | 130 | 280 | 58 | ||
7328ACM | 140 | 300 | 62 | ||
7330ACM | 150 | 320 | 65 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Wang
Τηλ.:: +86 15863118521