Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | Κύλινδρος, κύλινδρος | Δομή: | Κύλινδρο |
---|---|---|---|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα οικοδομικών υλικών, εργοστάσιο παραγωγής, συνεργεία επισκευής μηχανημάτων, λιανικό εμπόρ | Αξιολόγηση ακρίβειας: | P0 P2 P4 P5 P6 |
Τύπος σφραγίδων: | Ανοιχτό | Αριθμός γραμμής: | Μοναδική σειρά |
Μέγεθος: | 25*62*17 χλστ | Βάρος: | 0.25kg |
Υλικό: | Χάλυβας χρωμίου GCr15 | Κλουβί: | κλουβί χάλυβα cage.brass cage.nylon |
Λιπαντικό: | Λιπασμένο με λίπος ή λάδι | Χαρακτηριστικό: | Μακροζωία |
Υπηρεσία: | Προσαρμοσμένη cOem υπηρεσία | Δυνατότητα προσφοράς: | 100000 τεμάχια/μήνα |
Εγγύηση: | 1 έτος |
Τύπος ρουλεμάν | Μέγεθος (mm) | Βάρος ((kg) | Τύπος ρουλεμάν | Μέγεθος (mm) | Βάρος ((kg) |
ΝΟ 205EM | 25*52*15 | 0.14 | ΝΟ 226ΕΜ | 130*230*40 | 7.34 |
NJ205EM | 25*52*15 | 0.15 | NJ226EM | 130*230*40 | 7.46 |
Αριθμός: | 30*62*16 | 0.23 | ΝΟ 228EM | 140*250*42 | 9.1 |
Δελτίο ΕΚ 6/2014 | 30*62*16 | 0.24 | NJ228EM | 140*250*42 | 9.62 |
ΝΟ207ΕΜ | 35*72*17 | 0.33 | ΝΟ230EM | 150*270*45 | 11.7 |
NJ207EM | 35*72*17 | 0.33 | NJ230EM | 150*270*45 | 12.1 |
ΝΟ208ΕΜ | 40*80*18 | 0.42 | ΝΟ232EM | 160*290*48 | 14.2 |
Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | 40*80*18 | 0.43 | NJ232EM | 160*290*48 | 14.1 |
Αριθμός: | 45*85*19 | 0.48 | ΝΟ234EM | 170*310*52 | 18 |
Δελτίο ΕΚ 10-1994, σ. | 45*85*19 | 0.49 | NJ234EM | 170*310*52 | 19.3 |
ΝΟ210EM | 50*90*20 | 0.49 | ΝΟ236EM | 180*320*52 | 19.6 |
Δελτίο ΕΚ 6/2011. | 50*90*20 | 0.5 | NJ236EM | 180*320*52 | 19.7 |
ΝΟ211EM | 55*100*21 | 0.67 | ΝΟ238EM | 190*340*55 | 22.6 |
NJ211EM | 55*100*21 | 0.67 | NJ238EM | 190*340*55 | 22.9 |
ΝΟ212EM | 60*110*22 | 0.81 | ΝΟ240EM | 200*360*58 | 27.3 |
NJ212EM | 60*110*22 | 0.83 | NJ240EM | 200*360*58 | 27.7 |
ΝΟ 213EM | 65*120*23 | 1.05 | ΝΟ 244EM | 220*400*65 | 38.9 |
NJ213EM | 65*120*23 | 1.07 | NJ244EM | 220*400*65 | 36.1 |
ΝΟ214ΕΜ | 70*125*24 | 1.15 | ΝΟ 248ΕΜ | 240*440*72 | 48.2 |
NJ214EM | 70*125*24 | 1.15 | NJ248EM | 240*440*72 | 53 |
ΝΟ215EM | 75*130*25 | 1.25 | ΝΟ252EM | 260*480*80 | 70.3 |
NJ215EM | 75*130*25 | 1.3 | NJ252EM | 260*480*80 | 70.1 |
ΝΟ216EM | 80*140*26 | 1.5 | ΝΟ 305EM | 25*62*17 | 0.284 |
NJ216EM | 80*140*26 | 1.6 | Ειδικότερα: | 25*62*17 | 0.256 |
Αριθμός 217EM | 85*150*28 | 1.9 | ΝΟ 306EM | 30*72*19 | 0.41 |
NJ217EM | 85*150*28 | 1.95 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σ. | 30*72*19 | 0.41 |
ΝΟ218EM | 90*160*30 | 2.35 | ΝΟ 307ΕΜ | 35*80*21 | 0.55 |
NJ218EM | 90*160*30 | 2.4 | Ειδικότερα: | 35*80*21 | 0.495 |
ΝΟ219ΕΜ | 95*170*32 | 2.85 | ΝΟ 308ΕΜ | 40*90*23 | 0.7 |
NJ219EM | 95*170*32 | 2.9 | Ειδικότερα: | 40*90*23 | 0.7 |
ΝΟ220EM | 100*180*34 | 3.45 | ΝΟ 309ΕΜ | 45*100*25 | 1.02 |
NJ220EM | 100*180*34 | 3.98 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | 45*100*25 | 1.02 |
ΝΟ221ΕΜ | 105*190*36 | 4 | Αριθμός NU310EM | 50*110*27 | 1.29 |
Δελτίο ΕΚ 10-1994, σ. | 105*190*36 | 4.4 | NJ310EM | 50*110*27 | 1.25 |
ΝΟ 222ΕΜ | 110*200*38 | 5.11 | Αριθμός NU311EM | 55*120*29 | 1.74 |
NJ222EM | 110*200*38 | 4.8 | NJ311EM | 55*120*29 | 1.74 |
ΝΟ224EM | 120*210*40 | 6.47 | Αριθμός NU312EM | 60*130*31 | 2.08 |
Δελτίο ΕΚ 10-1994, σ. | 120*215*40 | 6.48 | NJ312EM | 60*130*31 | 2.05 |
Τύπος ρουλεμάν | Μέγεθος (mm) | Βάρος ((kg) | Τύπος ρουλεμάν | Μέγεθος (mm) | Βάρος ((kg) |
Αριθμός NU313EM | 65*140*33 | 2.51 | ΝΟ 406EM | 30*90*23 | 0.9 |
NJ313EM | 65*140*33 | 2.2 | NJ406EM | 30*90*23 | 0.73 |
Αριθμός NU314EM | 70*150*35 | 3.09 | ΝΟ 407ΕΜ | 35*100*25 | 0.94 |
NJ314EM | 70*150*35 | 3.12 | NJ407EM | 35*100*25 | 0.94 |
Αριθμός NU315EM | 75*160*37 | 3.8 | ΝΟ 408ΕΜ | 40*110*27 | 1.25 |
NJ315EM | 75*160*37 | 3.96 | NJ408EM | 40*110*27 | 1.51 |
Αριθμός NU316EM | 80*170*39 | 4.4 | ΝΟ 409ΕΜ | 45*120*29 | 1.97 |
NJ316EM | 80*170*39 | 4.56 | NJ409EM | 45*120*29 | 1.8 |
Αριθμός NU317EM | 85*180*41 | 5.21 | Πίνακας 1 | 50*130*31 | 2.28 |
NJ317EM | 85*180*41 | 5.38 | NJ410EM | 50*130*31 | 2.43 |
Αριθμός NU318EM | 90*190*43 | 6.06 | Αριθμός: | 55*140*33 | 2.8 |
NJ318EM | 90*190*43 | 6.19 | NJ411EM | 55*140*33 | 3.24 |
Αριθμός NU319EM | 95*200*45 | 7.1 | Αριθμός: | 60*150*35 | 3.4 |
NJ319EM | 95*200*45 | 7.06 | NJ412EM | 60*150*35 | 3.65 |
ΝΟ320EM | 100*215*47 | 8.75 | Αριθμός: | 65*160*37 | 4.03 |
NJ320EM | 100*215*47 | 8.85 | NJ413EM | 65*160*37 | 4.09 |
ΝΟ322EM | 110*240*50 | 11.9 | Αριθμός: | 70*180*42 | 6.85 |
NJ322EM | 110*240*50 | 12.1 | NJ414EM | 70*180*42 | 5.9 |
ΝΟ324EM | 120*260*55 | 15.6 | Αριθμός NU415EM | 75*190*45 | 7.28 |
NJ324EM | 120*260*55 | 15.9 | NJ415EM | 75*190*45 | 7.26 |
ΝΟ326EM | 130*280*58 | 18.5 | Αριθμός: | 80*200*48 | 8.38 |
NJ326EM | 130*280*58 | 18.8 | NJ416EM | 80*200*48 | 8.56 |
ΝΟ328EM | 140*300*62 | 21.6 | Αριθμός: | 85*210*52 | 9.72 |
NJ328EM | 140*300*62 | 22 | NJ417EM | 85*210*52 | 9.89 |
ΝΟ330EM | 150*320*65 | 27.5 | ΝΟ418ΕΜ | 90*225*54 | 12 |
Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | 150*320*65 | 27.8 | NJ418EM | 90*225*54 | 13 |
ΝΟ 332ΕΜ | 160*340*68 | 31.6 | ΝΟ419EM | 95*240*55 | 13.4 |
NJ332EM | 160*340*68 | 32.6 | NJ419EM | 95*240*55 | 14 |
ΝΟ334ΕΜ | 170*360*72 | 37.7 | ΝΟ420ΕΜ | 100*250*58 | 15.7 |
Δελτίο ΕΚ 10-1994, σ. | 170*360*72 | 38.4 | NJ420EM | 100*250*58 | 16 |
ΝΟ 336ΕΜ | 180*380*75 | 43.9 | ΝΟ422EM | 110*280*65 | 23.4 |
NJ336EM | 180*380*75 | 43.9 | NJ422EM | 110*280*65 | 23.8 |
ΝΟ 338ΕΜ | 190*400*78 | 49.1 | ΝΟ424ΕΜ | 120*310*72 | 29.8 |
NJ338EM | 190*400*78 | 50 | NJ424EM | 120*310*72 | 30.6 |
ΝΟ340EM | 200*420*80 | 56 | ΝΟ426ΕΜ | 130*340*78 | 39.4 |
NJ340EM | 200*420*80 | 56 | NJ426EM | 130*340*78 | 41.67 |
ΝΟ 344ΕΜ | 220*460*88 | 75.6 | ΝΟ428EM | 140*360*82 | 48 |
NJ344EM | 220*460*88 | 78 | NJ428EM | 140*360*82 | 48 |
Τύπος κλουβιού: ECM ((EM) / ECP/ ECJ/ ECML |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Wang
Τηλ.:: +86 15863118521