Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | Κύλινδρος, κύλινδρος | Δομή: | Κύλινδρο |
---|---|---|---|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα οικοδομικών υλικών, εργοστάσιο παραγωγής, συνεργεία επισκευής μηχανημάτων, λιανικό εμπόρ | Αξιολόγηση ακρίβειας: | P0 P2 P4 P5 P6 |
Τύπος σφραγίδων: | Ανοιχτό | Αριθμός γραμμής: | Μοναδική σειρά |
Μέγεθος: | 30*62*20mm | Βάρος: | 0.26 κιλά |
Υλικό: | Χάλυβας χρωμίου GCr15 | Κλουβί: | κλουβί χάλυβα cage.brass cage.nylon |
Λιπαντικό: | Λιπασμένο με λίπος ή λάδι | Χαρακτηριστικό: | Μακροζωία |
Υπηρεσία: | Προσαρμοσμένη cOem υπηρεσία | Δυνατότητα προσφοράς: | 100000 τεμάχια/μήνα |
Εγγύηση: | 1 έτος |
Τύπος ρουλεμάν | Μέγεθος (mm) | Βάρος ((kg) | Τύπος ρουλεμάν | Μέγεθος (mm) | Βάρος ((kg) |
ΝΟ2206EM | 30*62*20 | 0.26 | NJ2240EM | 200*360*98 | 44 |
Δελτίο ΕΚ 6/2011. | 30*62*20 | 0.2 | Πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή | 220*400*108 | 63.5 |
Αριθμός: | 35*72*23 | 0.414 | Δελτίο ΕΚ 6/2011. | 220*400*108 | 65 |
Δελτίο ΕΚ 6/2011. | 35*72*23 | 0.414 | ΝΟ2306EM | 30*72*27 | 0.538 |
ΝΟ2208EM | 40*80*23 | 0.507 | Δελτίο ΕΚ 6/2011. | 30*72*27 | 0.6 |
Δελτίο ΕΚ 6/2015 | 40*80*23 | 0.507 | ΝΟ2307EM | 35*80*31 | 0.738 |
Πίνακας 1 | 45*85*23 | 0.55 | Δελτίο ΕΚ 6/2011. | 35*80*31 | 0.84 |
Δελτίο ΕΚ 6/2011. | 45*85*23 | 0.5 | ΝΟ2308EM | 40*90*33 | 0.974 |
ΝΟ 2210EM | 50*90*23 | 0.59 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σ. | 40*90*33 | 1.1 |
NJ2210EM | 50*90*23 | 0.59 | ΝΟ2309EM | 45*100*36 | 1.34 |
ΝΟ 2211 ΕΜ | 55*100*25 | 0.81 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σ. | 45*100*36 | 1.49 |
NJ2211EM | 55*100*25 | 0.773 | ΝΟ2310EM | 50*110*40 | 2.09 |
ΝΟ 2212EM | 60*110*28 | 1.12 | NJ2310EM | 50*110*40 | 1.85 |
NJ2212EM | 60*110*28 | 1.25 | ΝΟ2311EM | 55*120*43 | 2.77 |
ΝΟ2213EM | 65*120*31 | 1.48 | NJ2311EM | 55*120*43 | 2.83 |
Δελτίο ΕΚ 6/2011. | 65*120*31 | 1.63 | ΝΟ2312EM | 60*130*46 | 3.38 |
ΝΟ 2214EM | 70*125*31 | 1.56 | NJ2312EM | 60*130*46 | 3.39 |
NJ2214EM | 740*125*31 | 1.7 | ΝΟ2313EM | 65*140*48 | 3.84 |
ΝΟ 2215EM | 75*130*31 | 1.8 | NJ2313EM | 65*140*48 | 3.69 |
NJ2215EM | 75*130*31 | 1.68 | ΝΟ2314EM | 70*150*51 | 4.41 |
ΝΟ 2216EM | 80*140*33 | 2.2 | NJ2314EM | 70*150*51 | 4.62 |
NJ2216EM | 80*140*33 | 2.36 | ΝΟ2315EM | 75*160*55 | 5.58 |
Αριθμός: | 85*150*36 | 2.8 | NJ2315EM | 75*160*55 | 6.33 |
Δελτίο ΕΚ 7/8 | 85*150*36 | 2.8 | ΝΟ2316EM | 80*170*58 | 6.4 |
ΝΟ 2218EM | 90*160*40 | 3.68 | NJ2316EM | 80*170*58 | 6.59 |
NJ2218EM | 90*160*40 | 3.73 | ΝΟ2317EM | 85*180*60 | 8.58 |
ΝΟ2219EM | 95*170*43 | 4.97 | NJ2317EM | 85*180*60 | 7.92 |
NJ2219EM | 95*170*43 | 5 | ΝΟ2318EM | 90*190*64 | 9.45 |
ΝΟ 2220EM | 100*180*46 | 5.2 | NJ2318EM | 90*190*64 | 9.55 |
NJ2220EM | 100*180*46 | 5.99 | ΝΟ2319EM | 95*200*67 | 10.8 |
ΝΟ 2222EM | 110*200*53 | 7.63 | NJ2319EM | 95*200*67 | 11 |
NJ2222EM | 110*200*53 | 7.8 | ΝΟ2320EM | 100*215*73 | 13.8 |
ΝΟ 2224EM | 120*215*58 | 9.31 | NJ2320EM | 100*215*73 | 14.3 |
NJ2224EM | 120*215*58 | 9.55 | ΝΟ2322EM | 110*240*80 | 19 |
ΝΟ2226EM | 130*230*64 | 11.8 | NJ2322EM | 110*240*80 | 19.2 |
NJ2226EM | 130*230*64 | 11.9 | ΝΟ2324EM | 120*260*86 | 23.8 |
ΝΟ 2228EM | 140*250*68 | 15 | NJ2324EM | 120*260*86 | 24.3 |
NJ2228EM | 140*250*68 | 15 | ΝΟ2326EM | 130*280*93 | 30 |
ΝΟ 2230EM | 150*270*73 | 19.6 | NJ2326EM | 130*280*93 | 31.2 |
NJ2230EM | 150*270*73 | 18.1 | ΝΟ2328EM | 140*300*102 | 38.1 |
ΝΟ 2232ΕΜ | 160*290*80 | 24.42 | NJ2328EM | 140*300*102 | 37 |
NJ2232EM | 160*290*80 | 24.7 | ΝΟ2330EM | 150 * 320 * 108 | 45.7 |
ΝΟ 2234EM | 170*310*86 | 30 | NJ2330EM | 150 * 320 * 108 | 46.3 |
NJ2234EM | 170*310*86 | 31 | ΝΟ2332EM | 160*340*114 | 55.8 |
ΝΟ 2236EM | 180*320*86 | 30.8 | NJ2332EM | 160*340*114 | 55.8 |
NJ2236EM | 180*320*86 | 31 | ΝΟ2334EM | 170*360*120 | 62.3 |
ΝΟ 2238ΕΜ | 190*340*92 | 38.6 | NJ2334EM | 170*360*120 | 59.9 |
NJ2238EM | 190*340*92 | 40 | ΝΟ2336EM | 180 * 380 * 126 | 73.9 |
ΝΟ 2240EM | 200*360*98 | 42.2 | NJ2336EM | 180 * 380 * 126 | 77.9 |
Τύπος κλουβιού: ECM ((EM) / ECP/ ECJ/ ECML |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Wang
Τηλ.:: +86 15863118521